YS (MPA)  |  TS (MPA)  |  إمرأة  |  هارب  |  |
S31803.  |  ≥450.  |  ≥620.  |  ≥25.  |  ≤290.  |  
2205  |  ≥450.  |  ≥655.  |  ≥25.  |  ≤290.  |  
بند  |  وصف  |  |
معلومات اساسية  |  الصف المادي  |  S31803، 2205 وما إلى ذلك  |  
القطر الخارجي  |  13.7-457.2mm.  |  |
سمك الحائط  |  2.11--23.83mm  |  |
طول  |  6M، 12M، طول 5-7mrandom، وفقا لمتطلبات العملاء  |  |
اساسي  |  ASTM A790 إلخ.  |  |
طريقة العملية  |  برد مرسومة أو بالبرد المدرفلة  |  |

اختبار  |  NTD (اختبار بالموجات فوق الصوتية، EDDA الحالي الاختبار)؛  |  
اختبار ميكانيكي (اختبار التوتر، اختبار انتعاش، اختبار تسطيح، اختبار صلابة، اختبار هيدروليكي)؛  |  |
اختبار المعادن (التحليل المعدني، تأثير اختبار عالية / درجة حرارة منخفضة)؛  |  |
التحليل الكيميائي (تنظير الانبعاثات الكهروضوئية)  |  
YS (MPA)  |  TS (MPA)  |  إمرأة  |  هارب  |  |
S31803.  |  ≥450.  |  ≥620.  |  ≥25.  |  ≤290.  |  
2205  |  ≥450.  |  ≥655.  |  ≥25.  |  ≤290.  |  
بند  |  وصف  |  |
معلومات اساسية  |  الصف المادي  |  S31803، 2205 وما إلى ذلك  |  
القطر الخارجي  |  13.7-457.2mm.  |  |
سمك الحائط  |  2.11--23.83mm  |  |
طول  |  6M، 12M، طول 5-7mrandom، وفقا لمتطلبات العملاء  |  |
اساسي  |  ASTM A790 إلخ.  |  |
طريقة العملية  |  برد مرسومة أو بالبرد المدرفلة  |  |

اختبار  |  NTD (اختبار بالموجات فوق الصوتية، EDDA الحالي الاختبار)؛  |  
اختبار ميكانيكي (اختبار التوتر، اختبار انتعاش، اختبار تسطيح، اختبار صلابة، اختبار هيدروليكي)؛  |  |
اختبار المعادن (التحليل المعدني، تأثير اختبار عالية / درجة حرارة منخفضة)؛  |  |
التحليل الكيميائي (تنظير الانبعاثات الكهروضوئية)  |