سملسكو-195
SMLSCO
DN8-DN450
حقيبة من القماش أو حسب طلب العميل
فوب / كفر / سيف، الخ
T/T، L/C أو التفاوض
غرض  |  وصف  |  |
المعلومات الأساسية  |  درجة المادة  |  S31803، 2205 الخ  |  
القطر الخارجي  |  13.7-457.2 ملم  |  |
سمك الجدار  |  2.11-23.83 ملم  |  |
طول  |  6 م، 12 م، 5-7 م طول عشوائي، وفقا لمتطلبات العملاء  |  |
معيار  |  أستم A790 إلخ.  |  |
طريقة العملية  |  مسحوبة على البارد أو مدرفلة على البارد  |  |
| S31803 التركيب الكيميائي (بالوزن٪) | |
| عنصر | S31803 | 
| C | ≥ 0.03 | 
| سي | ≥ 1.00 | 
| من | ≥ 2.00 | 
| P | ≥ 0.040 | 
| S | ≥ 0.030 | 
| Cr | 21.0 - 23.0 | 
| ني | 8.0 - 10.5 | 
| شهر | 2.5 - 3.5 | 
| N | 0.08 - 0.20 | 
| 2205/31803 الملكية المادية | |
| ملكية | 2205/31803 | 
| الكثافة (جم/سم³) | 7.8 | 
| نقطة الانصهار (درجة مئوية) | 1400-1450 | 
| الموصلية الحرارية (W/m·K) | 19.0 (عند 100 درجة مئوية) | 
| المقاومة الكهربائية (μΩ·سم) | 84.0 (عند 20 درجة مئوية) | 

1 . البترول
2 . الصناعة الكيميائية
3 . أداة
4 . النقل الصناعي
5 . صناعة الهياكل الميكانيكية
6 . تحتاج إلى صناعة أنابيب ذات قدرة عالية على التآكل، مثل الصناعة البحرية وما إلى ذلك
1 . مصطلح السعر : FOB أو CFR أو CIF أو حسب التفاوض
2 . قسط : T / T، L / C أو التفاوض
3 . موعد التسليم : 2 أسابيع بعد تلقي الودائع الخاصة بك (عادة وفقا لكمية الطلب)
4 . طَرد : حقيبة من القماش أو حسب متطلبات العميل

غرض  |  وصف  |  |
المعلومات الأساسية  |  درجة المادة  |  S31803، 2205 الخ  |  
القطر الخارجي  |  13.7-457.2 ملم  |  |
سمك الجدار  |  2.11-23.83 ملم  |  |
طول  |  6 م، 12 م، 5-7 م طول عشوائي، وفقا لمتطلبات العملاء  |  |
معيار  |  أستم A790 إلخ.  |  |
طريقة العملية  |  مسحوبة على البارد أو مدرفلة على البارد  |  |
| S31803 التركيب الكيميائي (بالوزن٪) | |
| عنصر | S31803 | 
| C | ≥ 0.03 | 
| سي | ≥ 1.00 | 
| من | ≥ 2.00 | 
| P | ≥ 0.040 | 
| S | ≥ 0.030 | 
| Cr | 21.0 - 23.0 | 
| ني | 8.0 - 10.5 | 
| شهر | 2.5 - 3.5 | 
| N | 0.08 - 0.20 | 
| 2205/31803 الملكية المادية | |
| ملكية | 2205/31803 | 
| الكثافة (جم/سم³) | 7.8 | 
| نقطة الانصهار (درجة مئوية) | 1400-1450 | 
| الموصلية الحرارية (W/m·K) | 19.0 (عند 100 درجة مئوية) | 
| المقاومة الكهربائية (μΩ·سم) | 84.0 (عند 20 درجة مئوية) | 

1 . البترول
2 . الصناعة الكيميائية
3 . أداة
4 . النقل الصناعي
5 . صناعة الهياكل الميكانيكية
6 . تحتاج إلى صناعة أنابيب ذات قدرة عالية على التآكل، مثل الصناعة البحرية وما إلى ذلك
1 . مصطلح السعر : FOB أو CFR أو CIF أو حسب التفاوض
2 . قسط : T / T، L / C أو التفاوض
3 . موعد التسليم : 2 أسابيع بعد تلقي الودائع الخاصة بك (عادة وفقا لكمية الطلب)
4 . طَرد : حقيبة من القماش أو حسب متطلبات العميل
