توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
سملسكو-332
DN8-DN450
حقيبة من القماش أو حسب طلب العميل
فوب / كفر / سيف، الخ
T/T، L/C أو التفاوض
S34700 / S34709 DN150 الأنابيب الصناعية غير الملحومة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
معيار | أستم A269/A269M | أستم A312/A312M | أستم A213/A213M | أستم A789/789م | أستم A790/790M |
مواد | TP304 | TP304 | TP304 | S32250 | S32250 |
TP304L | TP304L | TP304L | S31803 | S31803 | |
TP321 | TP309S | TP309S | S32750 | S32750 | |
TP316 | TP310S | TP316 | |||
TP316L | TP316 | TP316L | |||
TP317 | TP316L | TP316Ti | |||
TP321 | TP316Ti | TP317 | |||
TP347 | TP317 | TP310S | |||
N08904/904L | TP317L | TP321 | |||
TP321 | TP347 | ||||
TP347 | |||||
معايير أخرى | أستم A270/270 م | ||||
أستم B667 | |||||
EN10216-5 | |||||
جيس G3463 |
ج (كحد أقصى) | سي (كحد أقصى) | ف (كحد أقصى) | ق (كحد أقصى) | Cr | ني | شهر | تي |
TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | |
TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 |
TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
S34700 / S34709 DN150 الأنابيب الصناعية غير الملحومة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
معيار | أستم A269/A269M | أستم A312/A312M | أستم A213/A213M | أستم A789/789م | أستم A790/790M |
مواد | TP304 | TP304 | TP304 | S32250 | S32250 |
TP304L | TP304L | TP304L | S31803 | S31803 | |
TP321 | TP309S | TP309S | S32750 | S32750 | |
TP316 | TP310S | TP316 | |||
TP316L | TP316 | TP316L | |||
TP317 | TP316L | TP316Ti | |||
TP321 | TP316Ti | TP317 | |||
TP347 | TP317 | TP310S | |||
N08904/904L | TP317L | TP321 | |||
TP321 | TP347 | ||||
TP347 | |||||
معايير أخرى | أستم A270/270 م | ||||
أستم B667 | |||||
EN10216-5 | |||||
جيس G3463 |
ج (كحد أقصى) | سي (كحد أقصى) | ف (كحد أقصى) | ق (كحد أقصى) | Cr | ني | شهر | تي |
TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | |
TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 |
TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |