This browser does not support the video element.
مادة | TP304L، TP316L، TP317L، TP321/321H، TP310S، TP316Ti، TP347H |
القطر الخارجي | DN8-DN450 |
سمك الجدار | sch10s، sch40/sch40s، sch80/sch80s |
ج (كحد أقصى) | سي (كحد أقصى) | من (الحد الأقصى) | ف (كحد أقصى) | ق (كحد أقصى) | Cr | ني | شهر | تي | |
TP304/1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x(C+N) |
TP321/1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x(C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
أ) الصناعات الخدمية العامة (البترول، الغذاء، الكيماويات، الورق، الأسمدة، النسيج، الطيران، النووية)
ب) نقل السوائل والغاز والنفط
ج) انتقال الضغط والحرارة
د) البناء والزخرفة
ه) المبادلات الحرارية للغلايات
و) الاستخدام الزخرفي (مرافق مصابيح الطريق، درابزين الجسر، درابزين الطرق السريعة، محطة الحافلات، المطار و
صالة للألعاب الرياضية)
ز) قطع غيار السيارات، المعدات الطبية، مواد البناء، صناعة المواد الغذائية. الخ
تفاصيل التغليف: أكياس منسوجة أو حسب متطلبات العملاء
الميناء: شنغهاي/نينغبو
لقد وجدنا أن العديد من العملاء يواجهون الآن مشكلتين رئيسيتين: الوقت والمال!
1. Time
تسببت الأنابيب غير الملحومة في وقت التسليم الطويل في حدوث ضغوط مالية؛ شكوى العميل؛ الإضرار بسمعة الشركة.
2. مال
عدد كبير جدًا من الأطراف المشاركة أثناء عملية الشراء. كلما زاد عدد الأشخاص المشاركين، زادت تكلفة الشراء.
على مدى 15 عامًا، قمنا بتجميع رأس مال معين ومعلومات العملاء، ونحن ندرك أنك الآن بحاجة إلينا لتوفير أنابيب غير ملحومة أكثر تنافسية في المنافسة الشرسة الحالية في السوق.
2000 طن مخزون جاهز، إذا كان لديك أي حاجة، فلا تتردد في إعلامنا بذلك!